KUMAZAWA CONSTRUCTION|SALES DEPARTMENT
営業部門 Q1 施策・KPI
全社予算・担当マップ・行動計画|2026年度 第1四半期(9月〜11月)
営業部門の重点施策、担当分野、実行目標を共有するための資料です。用地取得営業における河野の行動KPIを、部門施策の一項目として整理しています。市川の営業参加は、営業体制上の追加提案として整理しています。
全社の年間予算とQ1基準
| 区分 | 年間売上 | 粗利 | 粗利率 | Q1基準 |
|---|---|---|---|---|
| 公共土木 | 8,000万円 | 2,560万円 | 32% | 2,000万円 |
| 民間土木 | 1億円 | 3,000万円 | 30% | 2,500万円 |
| PPA・樹木葬 | 1億2,000万円 | 1,800万円 | 15% | 3,000万円 |
| 解体 | 2,000万円 | 300万円 | 15% | 500万円 |
| 修繕・営繕 | 4,000万円 | 1,000万円 | 25% | 1,000万円 |
| 本業合計 | 3億6,000万円 | 8,660万円 | 24.06% | 9,000万円 |
| 建築(下請け) | 1億3,000万円 | 1,950万円 | 15% | 3,250万円 |
| 営業外収益 | 2,000万円 | 200万円 | 10% | 500万円 |
| 全社合計 | 5億1,000万円 | 1億810万円 | 21.2% | 1億2,750万円 |
Q1基準は年間目標を4分割した参考値です。新規事業はQ1が営業準備期間のため、売上だけでなくリスト・訪問・面談・案件化を先行KPIにします。
担当者別の事業分野
| 担当 | 主な分野 | 役割 | 部門内の位置づけ |
|---|---|---|---|
| 河野 | 用地取得・民間土木 | 設計事務所・事業コンサル・銀行から上流相談を発掘し、事業用地・造成案件にする | 担当KPI |
| 柳井 | 民間土木・PPA・解体 | 営業・施工側との連携、解体案件の推進 | 銀行リストを共有 |
| 田中洋輔 | PPA・蓄電池 | 中部電力との連携、PPA営業、蓄電池の商品選定 | 必要時に支援候補 |
| 田中博規 | 樹木葬 | 寺院紹介を活用した営業、専門会社との連携 | 今回の対象外 |
| 浦志・全員 | 公共土木 | 県土木への進出、人材採用・体制整備 | 今回の対象外 |
| VAZ TWO | 営業リスト支援 | 非住宅設計事務所・事業コンサル、M&A会社等のリスト作成 | 主担当が優先順位を付ける |
| 市川 | 名古屋〜三河・金融ルート | 碧海信用金庫、岡崎の税理士法人等の既存接点を活用 | 営業体制への追加提案 |
用地取得営業|Q1行動KPI
用地取得訪問
24件
週2件/月8件
新規案件化
6件
月2件
提案・概算見積
5件
Q1累計
営業・調査工数
120時間
週10時間目安
予算から見た主担当分野
| 分野 | 年間売上 | Q1基準 | 主担当の役割 |
|---|---|---|---|
| 用地取得・民間土木 | 1億円 | 2,500万円 | 非住宅設計事務所・事業コンサル・銀行から上流相談を発掘し、事業用地・造成案件へつなげる |
| 解体との連携支援 | — | — | 銀行営業先リストを柳井と共有。同日営業につなげる |
| PPA支援候補 | — | — | 必要時に蓄電池の商品選定・営業ツール検討を支援。今回の行動KPIには含めない |
| 主担当合計 | 1億円 | 2,500万円 | ※Q1の単純按分。個人売上ノルマではなく担当分野の受注貢献額 |
月別の実行目標と実績
| 月 | 用地訪問目標 | 訪問実績 | 案件化目標 | 案件化実績 | 提案目標 | 提案実績 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 準備・初期接点 | 6 | 1 | 1 | 未入力 | |||
| 10月 訪問を増やす | 8 | 2 | 2 | 未入力 | |||
| 11月 案件化・提案 | 10 | 3 | 2 | 未入力 | |||
| Q1合計 | 24 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 未入力 |
週次の最低ライン
| 項目 | 週の目標 | 運用ルール |
|---|---|---|
| 用地取得訪問 | 2件 | 設計事務所・事業コンサル1件+銀行1件 |
| 営業・調査 | 10時間 | 訪問、土地情報の確認、役所・事業化調査 |
| 次回行動 | 4件 | 訪問後に次の期限・担当を登録 |
| 案件記録 | 100% | 案件名・区分・見込み額を予定名に記載 |
案件化の判定
- 銀行営業先リストを作成し、解体の柳井と共有できている
- VAZ TWOの設計事務所・事業コンサルリストを確認し、優先順位を付けている
- 顧客・紹介元と土地活用または事業承継の課題が確認できている
- 次回訪問・調査・提案の日付が決まっている
- 3%を基準に、案件規模・造成費を踏まえたフィー案を整理している
- 売上見込み・粗利見込みを仮入力している
用地取得営業の連携タスク
- 銀行営業先リストを作成し、解体の柳井が同日営業に使える状態にする
- VAZ TWOの設計事務所・事業コンサルリストを受け取り、訪問優先順位を付ける
- 営業資料について斎藤と詳細打合せを行う
- フィー3%を基準に、案件規模・造成費に応じた料率案を整理する
- 市川の営業参加(名古屋〜三河・碧海信用金庫・岡崎の税理士法人)を営業体制案に入れて確認する
次回会議(金曜15:00)の確認事項
- 用地取得営業資料で、最初に説明するサービス範囲を確認
- 設計事務所・事業コンサル・銀行別の営業資料の使い分けを確認
- 3%フィーの算定基準と、大型案件・造成費が大きい案件の考え方を確認
- アポイント後の訪問担当・資料準備・次回行動の分担を確認
運用メモ
週次:用地取得訪問2件と次回行動を確認 → 月次:案件化・提案・フィー案を確認 → Q1:受注見込み2,500万円につながる用地案件群を形成
実績欄は週次で更新し、月次で目標との差異を確認します。